Táblázatok

A gazdasági aktivitás alakulása*

1900–2001
Százalék
Év Népesség Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott
1900 100,0 41,4 .. 1,1 57,5
1910 100,0 40,1 .. 1,2 58,7
1920 100,0 44,6 .. 1,3 54,1
1930 100,0 43,0 .. 2,0 55,0
1941 100,0 45,1 .. 2,2 52,7
1949 100,0 44,4 .. 2,8 52,8
1960 100,0 47,8 .. 4,4 47,8
1970 100,0 48,3 .. 13,5 38,2
1975 100,0 48,5 .. 17,5 34,0
1980 100,0 47,3 .. 20,6 32,1
1985 100,0 46,1 .. 22,9 31,0
1988 100,0 45,7 .. 24,2 30,1
1990 100,0 43,6 1,2 25,6 29,5
1994 100,0 36,6 5,9 30,6 26,9
1996 100,0 34,2 4,7 32,5 28,5
2001 100,0 36,2 4,1 32,4 27,3
*A népszámlálások (cenzusok), az összeírások közötti időpontokban a folyamatos statisztika adatai.

A gazdasági aktivitás mutatószámának alakulása*

1900–2001

Év 100 foglalkoztatottra jutó
inaktív kereső eltartott inaktív kereső és eltartott
1900 3 139 142
1910 3 146 149
1920 3 121 124
1930 5 128 133
1941 5 117 122
1949 6 119 125
1960 9 100 109
1970 28 79 107
1975 36 71 107
1980 43 68 111
1985 50 67 117
1988 53 66 119
1990 59 67 129**
1994 84 74 174**
1996 95 84 193**
2001 90 76 176**
  *A népszámlálások (cenzusok), az összeírások közötti időpontokban a folyamatos statisztika adatai.
**A munkanélküliekkel együtt.

A gazdasági aktivitás nemenként*

1900–2001
Százalék
Év 100 foglalkoztatott közül 100
férfi férfi
közül foglalkoztatott
1900 74,8 25,2 62,2 20,8
1910 77,9 22,1 62,7 17,7
1920 70,2 29,8 64,6 25,8
1930 73,9 26,1 65,0 22,0
1941 72,7 27,3 67,0 24,1
1949 70,8 29,2 65,4 25,0
1960 64,5 35,5 63,9 32,8
1970 58,8 41,2 58,6 38,6
1975 56,0 44,0 55,9 41,3
1980 56,6 43,4 55,3 39,9
1985 54,5 45,7 51,8 40,8
1988 54,2 45,8 51,3 40,5
1990 55,5 44,5 50,4 37,4
1994 55,1 44,9 42,2 31,5
1996 55,6 44,4 39,7 29,1
2001 54,3 45,7 41,3 31,6
*A népszámlálások (cenzusok), az összeírások közötti időpontokban a folyamatos statisztika adatai

A foglalkoztatottak kormegoszlása nemek szerint

1980–2001
Százalék
Korcsoport (év) Összesen Férfi
1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001
14 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
15–19 5,5 5,6 3,1 1,5 5,3 5,5 2,7 1,7 5,8 5,8 3,6 1,3
20–24 12,2 10,8 12,9 11,3 13,3 11,7 13,4 11,7 10,8 9,8 12,2 10,7
25–29 14,8 10,7 12,6 14,0 15,5 11,6 14,0 15,2 13,9 9,6 10,7 12,6
30–39 26,4 31,4 26,3 25,1 25,3 30,3 26,3 25,6 27,8 32,8 26,2 24,4
40–49 23,0 26,9 32,3 29,7 21,2 24,7 29,1 26,9 25,2 29,8 36,3 33,0
50–54 10,5 9,7 9,5 11,8 9,9 8,9 9,5 10,6 11,1 10,8 9,5 13,2
55–59 5,8 4,2 3,0 5,1 7,8 6,7 4,5 6,5 3,1 1,0 1,0 3,4
60–64 0,8 0,4 0,3 1,0 0,8 0,4 0,4 1,1 0,8 0,3 0,2 0,8
65–69 0,6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0,3
70–X 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Ebből:  
15–39 58,9 58,6 54,8 51,9 59,4 59,1 56,3 54,2 58,3 58,0 52,8 49,1
40–59 férfi, 40–54 nő 37,8 40,4 44,3 45,0 38,9 40,2 43,1 43,9 36,4 40,5 45,9 46,2
60–X férfi, 55–X nő 3,2 1,0 0,9 3,2 1,6 0,6 0,6 1,8 5,2 1,4 1,3 4,7

A foglalkoztatottak aránya korcsoportok és nemek szerint

1980–2001
Százalék
Korcsoport (év) Összesen Férfi
1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001
14 2,5 1,1 0,0 1,4 0,8 0,1 3,6 1,6
15–19 43,0 33,3 13,6 8,3 45,5 34,9 12,8 9,7 40,4 31,5 14,4 6,9
20–24 76,2 72,2 54,7 51,3 91,9 84,5 61,7 56,5 59,9 59,3 47,4 45,9
25–29 84,2 78,3 62,6 65,8 98,2 93,3 76,2 76,1 69,8 62,9 48,4 55,2
30–39 90,5 87,7 70,0 70,7 98,1 93,8 77,6 77,9 83,0 81,5 62,3 63,3
40–49 87,1 87,6 71,6 71,4 94,4 90,6 73,0 71,9 80,2 84,6 70,3 70,9
50–54 76,4 73,7 52,5 61,7 86,2 80,5 61,4 63,4 67,4 67,8 44,5 60,2
55–59 43,3 31,0 18,3 30,7 72,2 60,3 34,3 46,3 18,8 5,9 5,2 17,4
60–64 10,7 2,7 2,0 6,6 13,2 4,0 3,5 9,7 8,7 1,7 0,9 4,2
65–69 5,2 1,1 0,7 2,6 5,3 1,7 1,0 3,9 5,1 0,7 0,4 1,7
70–X 2,5 0,3 0,2 1,0 3,0 0,6 0,3 1,8 2,1 0,2 0,1 0,6
Összesen 47,3 43,6 34,2 36,2 55,3 50,4 39,7 41,3 39,9 37,4 29,1 31,6

A népesség gazdasági aktivitás és összevont korcsoport szerint

1990
Százalék
Gazdasági aktivitás Összesen 0–13 14–29 30–49 50–54 55–59 60–X
Gazdaságilag aktív népesség
aktív kereső 43,6 54,5 87,8 74,2 30,9 1,2
nyugdíj, járadék mellett dolgozó 5,4 0,1 0,6 2,5 12,3 22,9
Foglalkoztatott együtt 49,0 54,6 88,4 76,7 43,1 24,0
munkanélküli 1,1 2,6 1,7 0,8 0,3
Gazdaságilag aktív népesség együtt 50,1 57,2 90,0 77,5 43,5 24,0
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban részesülő 2,5 8,3 2,5 0,0 0,0
nyugdíjas, járadékos 17,7 0,4 3,7 16,5 49,6 66,9
egyéb inaktív kereső 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inaktív kereső együtt 20,2 8,7 6,2 16,5 49,6 67,0
nappali tagozatos tanuló 17,3 57,9 30,1 0,0
egyéb eltartott 12,3 42,1 4,0 3,7 6,0 6,9 9,0
Eltartott együtt 29,7 100,0 34,1 3,7 6,0 6,9 9,0
Gazdaságilag nem aktív népesség együtt 49,9 100,0 42,8 10,0 22,5 56,5 76,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  10 374 820 1 947 335 2 235 960 3 020 600 597 345 603 930 1 969 650

A népesség gazdasági aktivitás és összevont korcsoport szerint

1996
Százalék
Gazdasági aktivitás Összesen 0–13 14–29 30–49 50–54 55–59 60–X
Gazdaságilag aktív népesség
aktív kereső 34,2 40,6 70,9 52,5 18,3 0,8
gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó 0,1 0,1 0,2 0,0
nyugdíj, járadék mellett dolgozó 0,7 0,1 0,4 1,2 2,9 1,7
Foglalkoztatott együtt 35,0 40,8 71,5 53,8 21,2 2,5
munkanélküli 4,7 8,6 8,4 3,9 1,1
Gazdaságilag aktív népesség együtt 39,7 49,4 79,9 57,7 22,3 2,5
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban részesülő 3,0 8,1 3,8 0,1 0,0
nyugdíjas, járadékos 27,4 1,1 8,8 35,8 74,4 94,3
egyéb inaktív kereső 1,4 2,0 2,4 2,0 1,0 0,1
Inaktív kereső együtt 31,7 11,1 15,0 37,8 75,4 94,4
nappali tagozatos tanuló 16,2 51,8 31,3 0,1
egyéb eltartott 12,4 48,2 8,2 5,0 4,4 2,4 3,0
Eltartott együtt 28,5 100,0 39,5 5,1 4,4 2,4 3,0
Gazdaságilag nem aktív népesség együtt 60,3 100,0 50,6 20,1 42,3 77,7 97,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  10 198 167 1 695 443 2 449 402 2 879 424 631 925 562 471 1 979 502

A népesség gazdasági aktivitás és összevont korcsoport szerint

2001
Százalék
Gazdasági aktivitás Összesen 0–14 15–29 30–49 50–54 55–59 60–X
Gazdaságilag aktív népesség
aktív kereső 35,2 43,4 70,2 60,3 26,5 1,0
gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó 0,1 0,2 0,3 0,0
nyugdíj, járadék mellett dolgozó 0,9 0,1 0,6 1,4 4.2 1,8
Foglalkoztatott együtt 36,2 43,7 71,1 61,7 30,7 2,8
munkanélküli 4,1 7,3 7,2 4,5 2,0 0,1
Gazdaságilag aktív népesség együtt 40,3 51,0 78,2 66,2 32,6 3,0
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban részesülő 2,9 7,5 4,3 0,1 0,0 0,0
saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos 19,8 0,3 3,7 40,6 83,6
rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos 5,7 0,8 7,3 21,4 20,5 3,6
hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos 1,6 0,0 0,1 0,2 0,4 0,9 7,3
egyéb inaktív kereső 2,4 0,0 2,9 4,6 3,9 2,5 0,2
Inaktív kereső együtt 32,4 0,0 11,3 16,8 29,5 64,5 94,7
Eltartott együtt 27,3 100,0 37,7 5,0 4,2 2,9 2,4
Gazdaságilag nem aktív népesség együtt 59,7 100,0 49,0 21,8 33,8 67,4 97,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  10 198 315 1 694 936 2 264 902 2 842 900 704 742 609 276 2 081 559

A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint

2001
Százalék
Korcsoport (év) Összesen Foglalkoztatott Munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség Inaktív kereső Eltartott
0–14 100,0 0,0 100,0
15–19 100,0 8,3 4,0 12,3 2,2 85,5
20–24 100,0 51,3 9,4 60,7 11,4 27,9
25–29 100,0 65,8 8,1 73,9 18,8 7,3
30–34 100,0 69,2 7,7 75,9 17,9 5,3
35–39 100,0 72,4 7,8 80,2 14,7 5,1
40–44 100,0 72,7 7,3 80,0 15,0 5,0
45–49 100,0 70,3 6,1 76,4 19,1 4,6
50–54 100,0 61,7 4,5 66,2 29,5 4,2
55–57 100,0 36,2 2,4 38,6 58,4 3,1
58 100,0 24,4 1,5 25,9 71,6 2,5
59 100,0 19,7 1,1 20,8 76,5 2,7
60 100,0 10,2 0,6 10,8 87,2 2,0
61 100,0 7,8 0,4 8,2 89,7 2,1
62–64 100,0 4,8 0,2 5,0 93,0 2,0
65–69 100,0 2,6 0,1 2,7 95,1 2,2
70–74 100,0 1,3 0,0 1,3 96,0 2,7
75– X 100,0 0,8 0,0 1,3 96,6 2,6
Összesen 100,0 36,2 4,1 40,3 32,4 27,3

A népesség gazdasági aktivitása, valláshoz, felekezethez tartozás szerint
Vallás, felekezet Összesen Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott
szám százalék
Népesség 10 198 315 100,0 36,2 4,1 32,4 27,3
  ebből:
    katolikus együtt 5 558 961 100,0 35,6 3,9 36,1 24,3
    ebből: görög katolikus 268 935 100,0 30,5 5,6 36,3 27,5
Református 1 622 796 100,0 32,6 4,4 39,1 23,9
Evangélikus 304 705 100,0 35,6 2,6 40,0 21,7
Izraelita 12 871 100,0 36,3 2,0 45,9 15,8
Egyházhoz, felekezethez nem tartozó 1 483 369 100,0 39,6 4,7 15,6 40,1

A foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül az Európai Unióhoz tartozó országokban

1995–2001
Százalék
Ország Foglalkoztatottak aránya
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anglia* 68,7 69,2 70,2 70,7 71,2 71,9 72,2
Ausztria** 69,2*** 68,4 68,4 68,3 .. 68,9 71,5
Belgium** 57,7 57,6 58,3 58,6 60,5 62,1 60,9
Dánia* 74,5 74,6 76,3 76,2 77,2 77,1 76,6
Finnország* 59,9 60,6 62,1 63,6 67,7 68,4 69,3
Franciaország** 58,1 58,2 57,8 .. .. 60,5 ..
Görögország* 54,4 54,8 54,7 55,3 55,1 55,6 55,3
Hollandia* 65,5 66,6 68,6 70,4 72,1 73,8 74,9
Írország* 54,3 55,1 56,7 59,8 62,6 64,6 65,1
Luxemburg* 55,7 56,4 57,2 58,4 59,5 61,6 59,2
Németország* 65,6 65,1 64,7 64,8 65,9 66,3 66,6
Olaszország* 50,4 50,5 50,5 51,7 52,4 53,3 54,4
Portugália* 62,6 62,4 63,4 66,9 67,5 68,1 68,8
Spanyolország* 45,8 46,6 48,0 50,8 53,5 56,0 57,4
Svédország* 71,9 71,0 69,7 69,8 71,7 72,3 75,2
Európai Unió együtt* 60,1 60,2 60,5 61,5 62,6 63,6 64,3
    *Forrás: New Cronos, Labour Force Survey
  **Forrás: ILO Yearbook, 1996–2002. év
***Az 1994. év adata

A foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országokban*

1995–2001
Százalék
Ország Foglalkoztatottak aránya
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ciprus .. .. .. .. .. 68,0 70,5
Csehország .. 70,3 69,6 68,3 66,6 65,9 66,0
Észtország** 64,1 62,1 63,5 62,6 .. 58,9 63,0
Lengyelország 59,8 60,4 60,7 60,9 .. 56,4 54,9
Lettország .. 58,9 61,8 61,7 60,5 59,1 60,3
Litvánia .. 65,8 62,5 63,5 63,4 61,4 ..
Magyarország** 53,1 53,1 .. 54,1 56,0 56,7 56,8
Málta .. .. .. .. .. .. 54,5
Szlovákia 59,9 .. 60,5 .. 57,9 56,6 56,7
Szlovénia 64,1 63,1 64,7 65,4 64,6 .. 65,3
  *Forrás: ILO Yearbook, 1996–2002. év
**Foglalkoztatottak adatai a 15–74 éves népességre (Magyarország esetében a nemzetközi összehasonlítás céljára szolgáló folyamatos reprezentatív munkaerő-felmérés alapján)

A foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül Nyugat-Európa Európai Unióhoz nem tartozó országaiban*

1995–2001
Százalék
Ország Foglalkoztatottak aránya
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Izland 81,9 82,2 81,1 83,1 85,5 87,1 86,8
Norvégia 72,4 75,0 77,0 78,3 78,0 78,1 77,8
Svájc .. 77,1 77,5 78,3 79,4 79,6 79,5
*Forrás: New Cronos, Labour Force Survey

A foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül Kelet-Közép-Európa országaiban és egyes tengerentúli országokban

1995–2001
Százalék
Ország Foglalkoztatottak aránya
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kelet-közép-európai országok*
Bulgária .. .. .. .. .. 53,9 54,4
Horvátország .. .. 50,4 50,6 .. .. 49,5
Oroszország** 55,2 68,5 .. 58,2 60,3 .. ..
Románia 72,8 71,3 72,2 70,8 .. 70,2 69,6
Törökország 53,4 53,0 51,6 52,3 53,2 .. 48,5
Ukrajna 69,9*** .. .. 57,8 55,7 53,5 ..
Tengerentúli országok**
Ausztrália 68,6 .. 75,6 68,5 69,0 70,1 70,1
Japán 74,3 74,7 75,4 75,0 74,5 74,5 74,3
Kanada 68,5 68,5 69,0 70,1 71,1 72,1 71,9
USA**** 74,7 75,0 75,7 76,0 76,2 76,4 75,5
      *ILO Yearbook, 1996–2002. év
    **Időpontonként változó korösszetételű népesség
  ***15–59 éves népesség
****16 éves és idősebb népesség

A foglalkoztatottak megoszlása régiók és nemek szerint

1980–2001
Százalék
Régió* Összesen Férfi
1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001
Közép-Magyarország 29,6 29,7 30,6 31,5 28,4 28,7 29,8 30,9 31,2 31,0 31,7 32,3
Közép-Dunántúl 10,7 11,1 11,5 12,1 10,9 11,3 11,8 12,4 10,4 10,9 11,1 11,8
Nyugat-Dunántúl 9,6 10,0 11,4 11,3 9,7 10,1 11,5 11,4 9,5 9,8 11,2 11,1
Dél-Dunántúl 9,8 9,7 9,3 9,1 10,0 9,7 9,4 9,1 9,6 9,6 9,3 9,2
Észak-Magyarország 12,7 12,3 10,9 10,6 13,0 12,4 10,9 10,5 12,3 12,2 10,9 10,7
Észak-Alföld 14,0 13,9 12,9 12,6 14,3 14,3 13,3 12,7 13,6 13,4 12,4 12,5
Dél-Alföld 13,5 13,3 13,4 12,8 13,6 13,5 13,4 12,9 13,4 13,1 13,4 12,5
Magyarország összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*Az egyes régiókhoz tartozó megyék itt és a továbbiakban a következők:
  Közép-Magyarország: Budapest, Pest
  Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém
  Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala
  Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna
  Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
  Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
  Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád

A foglalkoztatottak aránya az adott régió népességén belül

1980–2001
Százalék
Régió 1980 1990 1996 2001
Közép-Magyarország 49,5 45,4 36,9 40,6
Közép-Dunántúl 48,1 45,1 35,9 39,7
Nyugat-Dunántúl 47,1 44,7 39,7 41,5
Dél-Dunántúl 47,1 43,1 32,7 33,9
Észak-Magyarország 45,9 42,1 29,3 30,4
Észak-Alföld 44,7 40,7 29,2 30,0
Dél-Alföld 46,9 43,1 34,1 34,2
Magyarország összesen 47,3 43,6 34,2 36,2

Főbb foglalkoztatottsági mutatók megyék szerint

1980–2001
Százalék
Megye (főváros) Foglalkoztatottak Gazdaságilag aktívak
aránya a népesség százalékában
1980 1990 2001 1990 2001
Budapest 50,0 45,5 42,0 46,8 44,8
Bács-Kiskun 47,2 43,7 35,0 44,9 39,3
Baranya 47,6 42,8 33,5 44,1 38,1
Békés 45,9 42,0 31,5 43,1 36,4
Borsod-Abaúj-Zemplén 45,7 41,6 28,1 43,2 35,1
Csongrád 47,5 43,4 35,6 44,4 39,4
Fejér 48,7 45,8 40,4 46,8 43,5
Győr-Moson-Sopron 47,1 44,7 42,1 45,4 44,3
Hajdú-Bihar 45,2 41,4 31,6 42,8 37,3
Heves 46,5 42,6 33,8 43,8 38,3
Jász-Nagykun-Szolnok 46,2 42,6 32,1 43,7 37,4
Komárom-Esztergom 47,8 44,2 39,2 45,2 42,2
Nógrád 45,7 43,1 33,0 44,4 38,3
Pest 48,4 45,1 38,4 46,4 41,7
Somogy 45,9 42,7 33,6 43,9 38,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg 43,1 38,5 27,0 40,6 33,2
Tolna 47,9 44,0 35,2 45,2 39,4
Vas 46,7 45,2 42,8 45,9 44,8
Veszprém 47,6 45,0 39,4 46,0 42,3
Zala 47,4 44,3 39,5 45,1 42,9
Magyarország összesen 47,3 43,6 36,2 44,9 40,3

A gazdaságilag aktív és a gazdaságilag nem aktív népesség megoszlása régiók szerint

1996
Százalék
Régió Összesen Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag nem aktív népesség
együtt ebből: együtt ebből:
foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott
Közép-Magyarország 100,0 41,6 36,9 3,6 58,4 31,1 27,3
Közép-Dunántúl 100,0 41,3 35,9 4,7 58,7 29,8 28,9
Nyugat-Dunántúl 100,0 44,0 39,7 3,7 56,0 29,0 26,9
Dél-Dunántúl 100,0 38,1 32,7 4,8 61,9 33,2 28,7
Észak-Magyarország 100,0 36,7 29,3 6,7 63,3 34,0 29,3
Észak-Alföld 100,0 36,0 29,2 6,3 64,0 32,4 31,5
Dél-Alföld 100,0 39,4 34,1 4,4 60,6 32,7 27,8
Magyarország összesen 100,0 39,7 34,2 4,7 60,3 31,7 28,5

A gazdaságilag aktív és a gazdaságilag nem aktív népesség megoszlása régiók szerint

2001
Százalék
Régió Összesen Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag nem aktív népesség
együtt ebből: együtt ebből:
foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott
Közép-Magyarország 100,0 43,6 40,6 3,0 56,4 30,9 25,5
Közép-Dunántúl 100,0 42,7 39,7 3,0 57,3 29,9 27,3
Nyugat-Dunántúl 100,0 44,0 41,5 2,5 56,0 29,8 26,1
Dél-Dunántúl 100,0 38,5 33,9 4,5 61,5 34,2 27,4
Észak-Magyarország 100,0 36,4 30,4 6,0 63,6 35,3 28,3
Észak-Alföld 100,0 35,8 30,0 5,7 64,2 33,8 30,5
Dél-Alföld 100,0 38,5 34,2 4,3 61,5 34,1 27,4
Magyarország összesen 100,0 40,3 36,2 4,1 59,7 32,4 27,3

A gazdaságilag aktív és a gazdaságilag nem aktív népesség megoszlása településtípus szerint

2001
Százalék
Gazdasági aktivitás Összesen Budapest Megyeszékhely Többi város Község
Gazdaságilag aktív népesség
aktív kereső 35,2 40,2 38,1 35,5 30,9
gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
nyugdíj, járadék mellett dolgozó 0,9 1,6 1,2 0,8 0,6
Foglalkoztatott együtt 36,2 42,0 39,4 36,4 31,6
munkanélküli 4,1 2,8 3,7 4,2 4,8
Gazdaságilag aktív népesség együtt 40,3 44,8 43,1 40,6 36,4
Gazdaságilag nem aktív népesség
gyermekgondozási ellátásban részesülő 2,9 2,1 2,4 2,9 3,4
saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos 19,8 23,3 18,9 18,9 19,4
rokkantsági nyugdíjas, járadékos 5,7 3,6 4,8 5,7 7,1
hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos 1,6 0,6 1,1 1,6 2,4
egyéb inaktív kereső 2,4 1,6 1,8 2,3 3,1
Inaktív kereső együtt 32,4 31,3 28,9 31,5 35,5
nappali tagozatos tanuló 16,9 15,5 18,9 17,4 16,1
egyéb eltartott 10,5 8,5 9,2 10,5 12,1
Eltartott együtt 27,3 23,9 28,0 27,9 28,2
Gazdaságilag nem aktív népesség együtt 59,7 55,2 56,9 59,4 63,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  10 198 315 1 777 921 1 820 947 2 974 012 3 625 435

Gazdasági aktivitás változásai megyeszékhelyek szerint

1980–2001
Százalék
Megyeszékhely Foglalkoztatottak Gazdaságilag aktívak
aránya a népesség százalékában
1980 1990 2001 1990 2001
Budapest 50,0 45,5 42,0 46,8 44,8
Békéscsaba 48,8 44,8 38,2 45,9 42,0
Debrecen 46,7 43,2 36,7 44,5 40,8
Eger 47,2 43,9 40,2 45,0 43,4
Győr 48,0 46,3 43,9 47,1 46,6
Kaposvár 48,8 45,4 39,1 46,3 42,8
Kecskemét 50,0 46,1 40,7 47,3 44,2
Miskolc 49,3 43,9 33,3 45,3 39,2
Nyíregyháza 46,7 43,4 37,2 44,9 41,7
Pécs 48,5 43,8 37,5 44,8 40,7
Salgótarján 48,3 44,8 35,7 45,9 41,4
Szeged 47,0 43,8 37,9 44,7 41,6
Székesfehérvár 50,1 47,6 45,6 48,5 48,2
Szekszárd 50,3 47,1 41,8 48,3 45,3
Szolnok 50,5 46,5 40,1 47,4 44,2
Szombathely 47,8 47,2 46,3 47,9 48,3
Tatabánya 48,2 43,2 38,5 44,1 41,8
Veszprém 50,7 48,0 44,7 49,2 47,2
Zalaegerszeg 50,7 47,9 45,0 48,6 47,6

Kistérségi gazdasági aktivitási változások, térségtípusok szerint

1980–2001
Százalék
Kistérségi fejlettségi
térségtípusok
Foglalkoztatottak Gazdaságilag aktívak
aránya az adott népességcsoport százalékában
1980 1990 2001 1990 2001
Összesen
Dinamikusan fejlődő 49,1 45,4 41,1 46,5 44,0
Fejlődő 47,7 44,1 36,3 45,2 40,5
Felzárkózó 46,3 42,9 34,6 44,1 38,6
Stagnáló 45,5 41,5 30,4 42,9 35,9
Lemaradó 43,5 39,2 25,6 40,9 32,5
Összesen 47,3 43,6 36,2 44,9 40,3
Férfi
Dinamikusan fejlődő 55,9 51,3 46,6 52,8 50,2
Fejlődő 55,5 50,7 41,3 52,2 46,7
Felzárkózó 55,3 50,6 40,3 52,2 45,4
Stagnáló 54,4 49,5 35,1 51,4 42,5
Lemaradó 53,2 47,4 29,1 49,8 38,8
Összesen 55,3 50,4 41,3 52,1 46,6
Dinamikusan fejlődő 43,0 40,0 36,2 40,8 38,5
Fejlődő 40,2 38,0 31,6 38,7 34,9
Felzárkózó 37,8 35,7 29,4 36,4 32,3
Stagnáló 37,0 34,1 26,0 34,9 29,9
Lemaradó 34,4 31,6 22,3 32,6 26,7
Összesen 39,9 37,4 31,6 38,1 34,6

A háztartások háztartás-összetétel és gazdasági összetétele szerint

1980–2001
Százalék
Háztartás-összetétel 1980 1990 1996 2001 1980 1990 1996 2001
A háztartásban foglalkoztatott
van nincs van nincs van nincs van nincs 100 háztartásra jutó foglalkoztatott
az összesen százalékában
Egy családból álló háztartás
házaspár (élettárs) 84,2 15,8 78,1 21,9 69,0 31,0 70,6 29,4 157 146 117 122
egy szülő gyermekkel 88,7 11,3 85,7 14,3 69,6 30,4 73,0 27,0 122 114 89 96
Együtt 84,7 15,3 79,3 20,7 69,1 30,9 71,0 29,0 153 141 112 118
Két vagy több családból álló háztartás 98,7 1,3 96,6 3,4 87,1 12,9 86,4 13,6 266 241 188 191
Családháztartás összesen 85,5 14,5 79,9 20,1 69,9 30,1 71,7 28,3 159 144 116 121
Egyszemélyes háztartás 39,2 60,8 34,0 66,0 22,5 77,5 26,2 73,8 39 34 23 26
Egyéb összetételű háztartás 66,5 33,5 59,0 41,0 44,7 55,3 50,3 49,7 88 73 53 62
Nem családháztartás összesen 43,2 56,8 37,4 62,6 24,6 75,4 28,6 71,4 46 39 25 30
Összesen 75,7 24,3 67,9 32,1 56,8 43,2 59,1 40,9 133 115 90 94

A házaspáros típusú családok a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs) gazdasági aktivitása szerint

2001
Százalék
Terület, igazgatási rang Összesen Mindketten foglalkoztatottak Csak a Egyik sem
férj (férfi élettárs) feleség (nő élettárs)
foglalkoztatott
Főváros 100,0 42,0 19,7 8,5 29,7
Megyeszékhely (mjv.) 100,0 41,9 19,2 9,5 29,4
Többi megyei jogú város (mjv.) 100,0 42,7 20,0 8,5 28,8
Többi város 100,0 35,9 20,6 10,0 33,5
Városok együtt 100,0 39,4 20,0 9,4 31,3
Községek, nagyközségek 100,0 29,3 21,2 9,9 39,7
Ország összesen 100,0 35,6 20,4 9,6 34,4

A népesség fogyatékosság és gazdasági aktivitás szerint

1990, 2001
Százalék
Gazdasági aktivitás 1990 2001
Összesen Fogyatékos Nem fogyatékos Összesen Fogyatékos Nem fogyatékos
személyek személyek
Foglalkoztatott 43,6 16,6 44,6 36,2 9,0 37,8
Munkanélküli 1,1 0,7 1,1 4,1 2,0 4,2
Inaktív kereső 25,6 57,5 24,5 32,4 76,7 29,8
